Happdrætti 2021

Happdrætti Samtaka endurhæfðra mænuskaddaðra, kt. 510182-0739
Útdráttur 25. janúar 2021
Útgefnir miðar 101.000
Vinningar 321
Nr. Vinningur Verðmæti Vinningsnúmer
1 KIA Xceed Urban 5 dyra, sjálfskiptur 4.940.777 52474
2 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 85040
3 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 73738
4 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 36877
5 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 55207
6 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 69359
7 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 66232
8 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 49594
9 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 71921
10 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 48986
11 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 27763
12 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 22747
13 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 5612
14 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 98262
15 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 84571
16 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 95692
17 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 47361
18 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 17210
19 Fartölva frá tölvulistanum 100.000 40407
20 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 76921
21 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 93722
22 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 67440
23 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 16035

 

24 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 54867
25 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 65203
26 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 55021
27 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 21312
28 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64963
29 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 54400
30 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 81349
31 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 47765
32 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 47120
33 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 96184
34 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 25503
35 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 65897
36 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 70444
37 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 63574
38 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 22491
39 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 28551
40 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 50233
41 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 18508
42 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 91392
43 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 93884
44 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 16655
45 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 16730
46 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 22258
47 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 92466
48 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 87977
49 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 35742
50 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 4698
51 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 96297
52 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 77952
53 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 84288
54 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 60831
55 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 94730
56 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 92022

 

57 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 42727
58 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 70670
59 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97530
60 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 14189
61 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 90276
62 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 52502
63 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 42713
64 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 31253
65 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97424
66 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 90749
67 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 4691
68 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 76495
69 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 94202
70 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 74504
71 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 15856
72 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 65482
73 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 19166
74 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 61044
75 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 36318
76 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 9334
77 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 7350
78 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 34519
79 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97656
80 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26118
81 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 81914
82 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 76097
83 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64499
84 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 1020
85 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 91187
86 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 68311
87 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 16206
88 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 95520
89 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 4850

 

90 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 95125
91 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72411
92 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 18838
93 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64364
94 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 74518
95 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 3146
96 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 77770
97 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 44009
98 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 58124
99 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72149
100 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 92670
101 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 25836
102 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 36707
103 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64288
104 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 48484
105 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 101000
106 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 84174
107 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20567
108 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 13064
109 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 5999
110 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 91031
111 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72965
112 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 3404
113 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 53288
114 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 30248
115 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 2834
116 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 2699
117 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 39913
118 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 62244
119 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 67815
120 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 68341
121 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26831
122 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 68099

 

123 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 49861
124 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 59979
125 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 28288
126 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 88567
127 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 95800
128 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 100810
129 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 91231
130 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 95047
131 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 9594
132 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97329
133 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 52664
134 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 40855
135 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20409
136 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97608
137 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 679
138 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 71775
139 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 8812
140 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 35676
141 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 66490
142 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 98985
143 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 21332
144 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 60571
145 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 18625
146 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 36258
147 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 70879
148 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 95668
149 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 35225
150 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 18175
151 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26542
152 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 49165
153 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 82747
154 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 58331
155 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72166

 

156 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 67230
157 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 30497
158 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 7133
159 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 77155
160 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 40273
161 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 83066
162 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 88508
163 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 65236
164 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72399
165 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 30957
166 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 75093
167 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 92509
168 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26163
169 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 40031
170 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 92286
171 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 86477
172 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 88630
173 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 53648
174 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 29156
175 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20385
176 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 45856
177 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 99396
178 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 14981
179 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 27088
180 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 41329
181 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 11066
182 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 93199
183 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 19665
184 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 83270
185 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 100067
186 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 90752
187 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 43744
188 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 5874

 

189 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 62912
190 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 91880
191 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 79564
192 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 8677
193 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 86123
194 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 35994
195 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 70002
196 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 96541
197 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 4300
198 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 96198
199 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 37884
200 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 47717
201 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 22846
202 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 98471
203 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 29005
204 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72542
205 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 80474
206 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 49309
207 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 74307
208 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 77558
209 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 81312
210 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64998
211 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 18672
212 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 87587
213 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 24957
214 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 61916
215 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 90782
216 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 24242
217 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26064
218 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 64017
219 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 66301
220 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 58318
221 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 85601

 

222 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20709
223 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 2313
224 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 80795
225 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 552
226 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 81234
227 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 98012
228 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 98699
229 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 8870
230 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 97036
231 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 41163
232 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 28499
233 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 39263
234 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 81440
235 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 89580
236 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 26373
237 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 98644
238 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20944
239 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 13022
240 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 37965
241 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 17669
242 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 74890
243 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 65330
244 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 1232
245 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 25745
246 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20110
247 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 20535
248 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 51488
249 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 52654
250 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 89224
251 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 90361
252 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 62346
253 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 11509
254 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 39332

 

255 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 71620
256 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 30818
257 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 79909
258 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 76607
259 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 10603
260 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 3714
261 Ferðavinningur frá Heimsferðum 100.000 72933
262 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 53919
263 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 5359
264 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 711
265 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 58225
266 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 23686
267 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 34097
268 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 3881
269 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 7000
270 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 75936
271 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 100035
272 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 26431
273 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 60443
274 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 87302
275 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 73432
276 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 95864
277 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 45667
278 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 42627
279 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 82643
280 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 71193
281 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 22995
282 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 8734
283 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 10550
284 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 37155
285 Gjafabréf frá Tölvulistanum 60.000 54180
286 JBL Bluetooth hátalari 35.995 18494
287 JBL Bluetooth hátalari 35.995 63321

 

288 JBL Bluetooth hátalari 35.995 50478
289 JBL Bluetooth hátalari 35.995 76729
290 JBL Bluetooth hátalari 35.995 27292
291 JBL Bluetooth hátalari 35.995 86416
292 JBL Bluetooth hátalari 35.995 90722
293 JBL Bluetooth hátalari 35.995 2309
294 JBL Bluetooth hátalari 35.995 100326
295 JBL Bluetooth hátalari 35.995 13649
296 JBL Bluetooth hátalari 35.995 96885
297 JBL Bluetooth hátalari 35.995 32720
298 JBL Bluetooth hátalari 35.995 81610
299 JBL Bluetooth hátalari 35.995 23781
300 JBL Bluetooth hátalari 35.995 48773
301 JBL Bluetooth hátalari 35.995 22130
302 JBL Bluetooth hátalari 35.995 41004
303 JBL Bluetooth hátalari 35.995 89741
304 JBL Bluetooth hátalari 35.995 74760
305 JBL Bluetooth hátalari 35.995 25157
306 JBL Bluetooth hátalari 35.995 11664
307 JBL Bluetooth hátalari 35.995 26785
308 JBL Bluetooth hátalari 35.995 57544
309 JBL Bluetooth hátalari 35.995 40174
310 JBL Bluetooth hátalari 35.995 97176
311 JBL Bluetooth hátalari 35.995 27370
312 JBL Bluetooth hátalari 35.995 22504
313 JBL Bluetooth hátalari 35.995 65537
314 JBL Bluetooth hátalari 35.995 75944
315 JBL Bluetooth hátalari 35.995 58383
316 JBL Bluetooth hátalari 35.995 43363
317 JBL Bluetooth hátalari 35.995 37995
318 JBL Bluetooth hátalari 35.995 6453
319 JBL Bluetooth hátalari 35.995 51326
320 JBL Bluetooth hátalari 35.995 99913

 

321 JBL Bluetooth hátalari 35.995 44929